Samsung SyncMaster 226BW
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Taille d'écran (en pouces) | 22 " |
Ratio de l'image | 16:10 |
Définition de l'écran | 1680 x 1050 |
Fréquence max. | 0 Hz |
Luminosité | 300 cd/m² |
Taux de contraste (ANSI) | 3000 :1 |
Temps de réponse | |
Angle de visualisation H | 160 ° |
Angle de visualisation V | 160 ° |
Lecteur de cartes | Non |
Alimentation | Intégrée |
Dalle tactile | Non |
ENTRÉES & SORTIES | |
Entrées S-video (Y/C) | Non |
Entrée composite RCA (CVBS) | Non |
Entrées composantes (YUV) | Non |
Entrée HDMI (HDCP) | 0 |
Entrée DVI | 1 |
Entrée VGA | 1 |
Entrée mini-jack | 0 |
Prise casque | 0 |
Nombre de sorties USB | 0 |
Sortie audio optique | Non |
PIED | |
Fonction pivot | Non |
Réglage en hauteur | Non |
Inclinaison avant-arrière | Non |
SON | |
Nombre de haut-parleurs | 0 |
Caisson de basse intégré | Non |
WEBCAM | |
Webcam | 0 Mpx |
Micro | 0 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur | 51.46 cm |
Hauteur | 42.2 cm |
Profondeur | 21.93 cm |